INSCHRIJVING 2026 (1 t/m 7 augustus)
Inschrijving 2026
Wichem Knock-Out vrijdag 11 september
Kosten inschrijven alle klasses: €7
Voor deelname aan de Wichem Knock-Out is geen transponder nodig.
De Stugge Veer Cross zondag 13 september
Kosten inschrijving brommer: €15
Kosten inschrijving motor: €20
Kosten inschrijving Quad: €20
Kosten huur transponder: €10
Kosten inschrijving one wheel klasse: Gratis! (wel inschrijven via link)
Kosten deelname Fietsklasse voor kinderen: Gratis!
Elke deelnemer met een brommer, motor of quad heeft een transponder nodig. Deelname zonder transponder is niet mogelijk. Mocht je zelf geen transponder hebben dan kun je er een huren voor bovenstaande prijs.
Voor de crossloop is een transponder bij het inschrijfgeld inbegrepen.
Voor deelname aan de fietsklasse volstaand een ingevuld formulier. Deze is te vinden op deze pagina. Deze graag op de dag zelf ingevuld meenemen en afgeven bij de inschrijfbalie. Inschrijven via de link op deze pagina is niet noodzakelijk.
Uitslagen 2025
Via onderstaande button zijn de uitslagen van De Stugge Veer Cross 2025 te bekijken! Welke snelle zandhaas had de snelste rondetijd? En welke hapsnurker moet voor de volgende editie zien dat hij/zij wat meer trainingsuurtjes maakt?
Download hier de voorlopige deelnemerslijsten voor De Wichem Knock-Out 2026 (vrijdag 11 september);
- Deelnemerslijst Brommer Hobby Klasse
- Deelnemerslijst Brommer Wedstrijd en Motoren tot 125cc Klasse
- Deelnemerslijst Motoren boven 125cc Klasse
- Deelnemerslijst Quad Klasse
Download hier de voorlopige deelnemerslijsten voor De Stugge Veer Cross editie 2026 (zondag 13 september);
- Deelnemerslijst Brommer Hobby Klasse
- Deelnemerslijst Brommer Wedstrijd en Motoren tot 125cc Klasse
- Deelnemerslijst Motoren boven 125cc Klasse
- Deelnemerslijst Quad Klasse
- Deelnemerslijst Special klasse: The One Wheel klasse
Joa joa, dus ie denkt da-j kunt crossen??
| Tijd- schema 2026 |
WICHEM KNOCK-OUT Vrijdag 11 september |
|---|---|
| 17:45 uur | Melden deelnemers: Brommerklasse / motoren < 125cc |
| 18:00 uur | Melden deelnemers: Motoren ≥ 125 cc / Quadklasse |
| 18:30 uur | Start Knock-Out race Brommers |
| 19:10 uur | Finale Knock-Out Brommers |
| 19:15 uur | Start Knock-Out Motoren <125cc |
| 19:31 uur | Finale Knock-Out Motoren <125cc |
| 19:35 uur | Start Knock-Out Motoren ≥ 125cc |
| 21:03 uur | Finale Knock-Out Motoren ≥ 125cc |
| 21:10 uur | Start Knock-Out Quads |
| 21:30 uur | Finale Knock-Out Quads |
| 21:35 uur | Einde wedstrijden, Start muziek in de feesttent! |
| 22:00 uur | Prijsuitreiking in de feesttent |
| 24:00 uur | Einde |
En ie wet het hé: de Stugge Veer Cross is as een gangbang…Metdoen is belangrijker dan winnen!
| Tijd- schema 2026 |
DE STUGGE VEER CROSS Zondag 13 september |
|---|---|
| 09:00 uur | Melden deelnemers: Brommerklasse / motoren < 125cc |
| 09:30 uur | Melden deelnemers: Motoren ≥ 125 cc / Quadklasse |
| 10:00 uur | Training Quads |
| 10:15 uur | Training Brommer wedstrijd klasse / motoren <125cc |
| 10:30 uur | Training Motoren ≥ 125cc C |
| 10:45 uur | Training Motoren ≥ 125cc B |
| 11:00 uur | Training Motoren ≥ 125cc A |
| 11:15 uur | Training Brommer hobby klasse |
| 11:30 uur | Baanpreparatie |
| 11:45 uur | 1e manche Brommer hobby klasse |
| 12:00 uur | 1e manche Brommer wedstrijd klasse / motoren < 125cc |
| 12:15 uur | 1e manche Motoren ≥ 125cc C |
| 12:30 uur | 1e manche Motoren ≥ 125cc B |
| 12:45 uur | 1e manche Motoren ≥ 125cc A |
| 13:00 uur | 1e manche Quads |
| 13:15 uur | Baanpreparatie |
| 13:45 uur | Fietsklasse t/m 12 jaar |
| 14:00 uur | Special klasse: The One Wheel klasse |
| 14:15 uur | 2e manche Brommer hobby klasse |
| 14:30 uur | 2e manche Brommer wedstrijd klasse / motoren < 125cc |
| 14:45 uur | 2e manche Motoren ≥ 125cc C |
| 15:00 uur | 2e manche Motoren ≥ 125cc B |
| 15:15 uur | 2e manche Motoren ≥ 125cc A |
| 15:30 uur | 2e manche Quads |
| 15:45 uur | Einde wedstrijden, start muziek in de feesttent |
| 17:30 uur | Prijsuitreiking in de tent |
| 21:30 uur | Einde evenement |
